Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad de pasajero: | 2 asientos | Max.speed: | 28km/h |
---|---|---|---|
Gama (cargada): | los 70km | Capacidad que sube (cargada): | 12 % |
Distancia de frenado: | ≤4.5m | Radio de Min.turning: | los 4m |
Tiempo de la recarga: | 8~10h | color: | blanco |
Lugar usado: | Hotel, fábrica, centro turístico | Min.Clearance: | 150 mm |
Alta luz: | electric utility carts,airport electric cart |
La compañia de electricidad multifuncional de la caja cerrada del cargo de 2 Seater Carts el carro del equipaje
El coche de carga eléctrico es una solución ideal para la industria del turismo. Desempeñan un papel importante en la reducción al mínimo atmosférica y la contaminación acústica, las ventajas importantes que aumentan la satisfacción del cliente y la comodidad. Utilizado para transportar los materiales, los personales y a las huéspedes.
Asientos eléctricos del coche de carga del modelo LQF090M 2
CÓDIGO DEL HS | 8709119000 |
Qty/20'GP (montado) | 1 unidad |
Qty/40'GP (montado) | 3 unidades |
Funcionamiento:
Capacidad de pasajero | 2 asientos |
Max.Speed | 28km/h |
Gama (cargada) | los 70km |
Capacidad que sube (cargada) | el 12% |
Distancia de frenado | ≤4.5m |
Radio de Min.Turning | los 4m |
Min.Clearance | 150m m |
Tiempo de la recarga | 8~10h |
Configuraciones estándar:
Motor | Motor de 48V/4KW DC | ||
Regulador | 48V | ||
Batería | Batería sin necesidad de mantenimiento 6V/170Ah*8pcs | ||
Cuerpo y tejado | Vidrio de fibra de alto impacto | ||
Parabrisas | Vidrio laminado diáfano | ||
Asientos | Esponja + cuero artificial | ||
Espejo de la vista posterior | 2pcs | ||
Tope | Tope delantero y trasero | ||
Neumático | 155/80 neumático radial R12 (neumático auto) | ||
Chasis | Acero tubular soldado con autógena con la pintura revestida del polvo a prueba de herrumbre | ||
Dirección | Solos estante y piñón de la reducción | ||
Suspensión delantera | El sistema de suspensión del puntal de MacPherson, amortiguador de la bobina spring+shock | ||
Suspensión posterior | Suspensión de la no-independiente del amortiguador de la hoja spring+shock | ||
Sistema de iluminación | 2 linternas, 2 señales de vuelta delanteras, 2 señales de vuelta posteriores y 2 luces de freno trasero | ||
Sistema de sonido | Radio y reproductor Mp3; Presidente | ||
Sistema de frenos | sistema + freno de mano hidráulicos de cuatro ruedas del freno de tambor | ||
Cargador | Pulso automático de la eficacia alta, salida: 48V/25A, CA entrada 220V, 50HZ | ||
Tablero de instrumentos | Voltámetro, amperímetro, indicador de la señal de vuelta, indicador de la linterna, interruptor de emergencia, interruptor de la linterna, interruptor de la señal de vuelta, interruptor del limpiador, botón de cuerno | ||
Opción del color | Etc. blanco, gris, de la marina de guerra, del rojo, de color caqui, púrpura, verde. |
Demostración del producto:
Uso del producto
El modelo LQF los 090M es camiones planos eléctricos pequeños de un cargo. Está una lanzadera ideal para usar en hotel, centro turístico, comunidad residencial, aeropuerto, puerto, estaciones, museo, parque temático, ciudad histórica, parque zoológico, fábrica, campus, jardín y cualquier lugar donde necesidad muy y los vehículos limpios, para los cargces móviles.
FAQ
¿1, cuál es su tiempo de la garantía?
Todo el carro de golf de Langking vendido por nosotros es calidad garantizada.
Proporcionamos garantía de 1 año para las piezas principales a nuestros vehículos eléctricos cuando usted los consigue.
¿2, cuáles es el tiempo de producción?
Normalmente por 30 días laborables
¿3, cuáles es su término del pago?
Depósito y balanza de T/T el 30% pagados antes del envío
4, pueden nosotros también comprar las piezas
Sí, si usted hace servicio del maintainess, usted puede también comprar partes de nosotros. Somos el profeesional para el posventa.