Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Código SA: | 8703101900 | Capacidad de pasajero: | 11 asientos |
---|---|---|---|
Max.speed: | 28 kilómetros por hora | Gama (cargada): | el 100km |
Capacidad que sube (cargada): | 30 % | L×W×H: | 4615×1520×1970m m |
Pisada de F/R: | el 1280/1270MM | Distancia del árbol: | los 2650MM |
Peso en vacío: | 1210 kilogramos | Max. Loading: | 935 kilogramos |
Motor: | Motor de CA 72V/7.5KW | ||
Alta luz: | electric shuttle bus,electric passenger carts |
Coche de visita turístico de excursión eléctrico de /tourist del autobús de 11 pasajeros/del autobús del shuttlebu con el pequeño cargo para el parque de Musement, jardín, centro turístico
CÓDIGO DEL HS | 8703101900 |
Qty/20'GP (montado) | 1 unidad |
Qty/40'GP (montado) | 2 unidades |
Funcionamiento: | |
Capacidad de pasajero | 11 asientos |
Max.Speed | 28 kilómetros por hora |
Gama (cargada) | el 100km |
Capacidad que sube (cargada) | el 30% |
Distancia de frenado | ≤4.5m |
Radio de Min.Turning | 6,5 m |
Min.Clearance | 150 milímetros |
Tiempo de la recarga | 8~10h |
Dimensiones | |
L×W×H | 4615×1520×1970m m |
Pisada de F/R | 1280/1270m m |
Distancia del árbol | 2650m m |
Peso en vacío | 1210 kilogramos |
Cargamento máximo | 935 kilogramos |
Configuraciones estándar | |||
Motor | Motor de CA 72V/7.5KW | ||
Regulador | Regulador 72V/400A | ||
Batería | batería 6V*12pcs | ||
Cuerpo y tejado | Vidrio de fibra de alto impacto | ||
Parabrisas | Vidrio laminado diáfano | ||
Asientos | Esponja + cuero artificial | ||
Espejo de la vista posterior | 2pcs | ||
Tope | Tope delantero y trasero | ||
Neumático | 155/80 neumático radial R12 (neumático auto) | ||
Chasis | Acero tubular soldado con autógena con la pintura revestida del polvo a prueba de herrumbre | ||
Dirección | Dirección Poder-ayudada | ||
Suspensión delantera | El sistema de suspensión del puntal de MacPherson, amortiguador de la bobina spring+shock | ||
Suspensión posterior | Suspensión de la no-independiente del amortiguador de la hoja spring+shock | ||
Sistema de sonido | Radio y reproductor Mp3; Presidente | ||
Sistema de frenos | sistema + freno de mano hidráulicos de cuatro ruedas del freno de tambor | ||
Cargador | Pulso automático de la eficacia alta, salida: 72V/25A, CA entrada 220V/50HZ | ||
Tablero de instrumentos | Voltámetro, velocímetro, amperímetro, odómetro, indicador de la señal de vuelta, indicador de la linterna, interruptor de emergencia, interruptor de la linterna, interruptor de la señal de vuelta, interruptor del limpiador, botón de cuerno | ||
Opción del color | Etc. blanco, gris, de la marina de guerra, del rojo, de color caqui, púrpura, verde. |
Demostración del producto:
Uso
* hotel, campus, parque, aeropuerto, centros turísticos, museo, área de montaña, casandose el lugar y así sucesivamente.
FAQ:
¿1, cuál es su tiempo de la garantía?
Todo el carro de golf de Langking vendido por nosotros es calidad garantizada.
Proporcionamos garantía de 1 año para las piezas principales a nuestros vehículos eléctricos cuando usted los consigue.
¿2, cuáles es el tiempo de producción?
Normalmente por 30 días laborables
¿3, cuáles es su término del pago?
Depósito y balanza de T/T el 30% pagados antes del envío
4, pueden nosotros también comprar las piezas
Sí, si usted hace servicio del maintainess, usted puede también comprar partes de nosotros. Somos el profeesional para el posventa.