Detalles del embalaje | Desnudo empacado; Contenedores: 2 unidades en un 40GP. |
---|---|
Tiempo de entrega | Enviado en 7 días después del pago. |
Especificaciones:
Punto de trabajo | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||
Componentes clave | El controlador | Controlador electrónico estadounidense Curtis | ||||
El motor | El tipo | Motor de corriente continua excitado en serie | ||||
Potencia nominal (kw) | 48V 4KW | 72V 5KW | ||||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 60 | 75 | ||||
Batería | El tipo | Sin mantenimiento | ||||
Capacidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de los gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de los gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Cargador | El tipo | Cargador fuera del vehículo de alta eficiencia | ||||
Tiempo de carga | 8 a 11 | 8 a 11 | 8 a 11 | 8 a 11 | ||
Tamaño | Dimensión general (mm) | 3995 × 1600 × 2090 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 5270 × 1600 × 2115 | ||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2615 | 3235 | 3235 | |||
Capacidad de carga (kg) | 680 | 935 | 1190 | |||
Capacidad de pasajeros | 8 | 11 | 14 | |||
Desempeño | Diámetro giratorio (min) | 12.2 | 14.2 | 15 | ||
Se aplicará el método siguiente: | 118 | 118 | 120 | |||
Capacidad de calificación ((°, cargada) | 13 | 13 | 10 | |||
Velocidad máxima (km/h) | 30 | |||||
Distancia de crucero (km) | 70 | 110 | 100 | ≥ 100 |
Presentación del producto:
Aplicación:
El autobús de lanzadera se puede utilizar para turismo de lugares escénicos, patrulla de seguridad pública, transporte de corta distancia, etc., por lo que se utiliza ampliamente en lugares escénicos, hoteles, escuelas, comisarías de policía, ferias.
La serie de autobuses de transporte de gasolina incluye autobuses de 8 plazas, 11 plazas, 14 plazas, 18 plazas y 22 plazas. También podemos diseñar y fabricar automóviles de turismo personalizados de acuerdo con los clientes.
Preguntas frecuentes:
1¿Cuál es su tiempo de garantía?
Todo LangjieVehículosvendidos por nosotros son de calidad garantizada.
Proporcionamos una garantía de 1 año para las partes principales de nuestros vehículos eléctricos cuando los reciba.
2¿Cuál es el tiempo de producción?
Normalmente durante 30 días hábiles.
3¿Cuál es su plazo de pago?
T/T 30% de depósito y el pago del saldo antes del envío.
4¿Podemos comprar las piezas?
Sí, si usted hace el servicio de mantenimiento, también puede comprar piezas de nosotros. Somos los profesionales para las posventa.
5. ¿Cómo se proporciona después de las ventas una vez que el cliente compró elel vehículo¿De nosotros?
Una vez que usted compra elel vehículoDe nosotros, entonces le proporcionaré un manual para aprenderlo y decirle cómo arreglarlo.
6¿Cuál es su MOQ?
Puede pedir MOQ 1 unidad.
7¿Podemos poner el logotipo que diseñamos en el vehículo?
Sí, puedes poner tu propio logotipo en el vehículo donde quieras.
8¿Cómo haces que nuestro negocio sea a largo plazo y una buena relación?
1Mantendremos una buena calidad y un precio competitivo para asegurarnos de que nuestros clientes se beneficien.
2Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y hacemos negocios sinceramente y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.
9- ¿Qué hay del distribuidor?
Si usted puede vender para obtener la cantidad de alrededor de 100-200pcs en un año, entonces el próximo año, firmaremos distribuidor exclusivo con usted y prosime nunca vendido a su área de distribuidor.Es un placer hacer negocios con usted y su buena elección.