Pequeña camioneta eléctrica plataforma de carga más corta 1000 kg capacidad de carga
Código del SH | 8709119000 | |
Se aplicará el requisito del punto 3. | 1 unidad | |
Se aplicará el método siguiente: | 2 unidades | |
Especificaciones | ||
El rendimiento: | ||
Capacidad de pasajeros | 2 asientos | |
Velocidad máxima. | 30 km/h | |
Rango (cargado) | Entre 80 y 100 km | |
Capacidad de escalada (cargado) | El 10% | |
Distancia de frenado | ≤ 4,5 m | |
Min.Radio de giro | 5.7m | |
Min.Despedimiento | 150 mm | |
Tiempo de recarga | Entre las 8 y las 10 horas | |
Las dimensiones | ||
No se puede. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Proceso de la F/R | Las demás medidas de seguridad | |
Reducción del peso | 1 000 kg | |
Carga máxima | 1 000 kg | |
Configuraciones estándar | ||
El motor | Motor de corriente alterna de 72 V/7,5 kW | |
El controlador | Control de 72 V y 450 A | |
Batería | Batería libre de mantenimiento 8V/150Ah*9pcs | |
Cuerpo | Material plástico de ingeniería | |
Los asientos | Asiento blando | |
Espejo retrovisor | 2 piezas | |
El neumático | El neumático radial de vacío 165 / 70R13 | |
El chasis | Estructura de acero recubierta de polvo electroplacado, chasis fuerte y duradero, resistente a la corrosión | |
Dirección | La ayuda eléctrica facilita la dirección | |
Suspensión | La suspensión delantera cuenta con un amortiguador de tipo soporte independiente, mientras que la parte trasera tiene un amortiguador independiente, lo que proporciona una conducción suave y cómoda. | |
Sistema de frenos | Frenos de disco de cuatro ruedas en la parte delantera y frenos de tambor en la parte trasera con frenado hidráulico, asistido por vacío para un funcionamiento sin problemas, excelente rendimiento de frenado y alta seguridad y fiabilidad. | |
Cargador | Cargador inteligente de microcomputadora de pulso de alta eficiencia totalmente automático que se detiene automáticamente una vez que está completamente cargado, extendiendo efectivamente la vida útil de la batería. | |
Función | Función de descarga automática |
Producto que muestra:
Si hay algunaProblemas de calidad, lo prometemosEnvíolas piezas de repuesto dentro5 días laborables.
Preguntas frecuentes:
1¿Cuál es su tiempo de garantía?
Todos los carros de golf Langjie vendidos por nosotros tienen garantía de calidad.
Proporcionamos una garantía de 1 año para las partes principales de nuestros vehículos eléctricos cuando los reciba.
2¿Cuál es el tiempo de producción?
Normalmente durante 30 días hábiles
3¿Cuál es su plazo de pago?
T/T 30% de depósito y saldo pagados antes del envío
4¿ También podemos comprar las piezas?
Sí, si usted hace servicio de mantenimiento, también puede comprar piezas de nosotros. Somos los profesionales para las posventa,
5¿Cómo haces que nuestro negocio sea a largo plazo y una buena relación?
1Mantendremos una buena calidad y un precio competitivo para asegurarnos de que nuestros clientes se beneficien.
2Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y hacemos negocios sinceramente y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.